Operaciones en vivo
Señales del escáner live y resultados de las oportunidades que indicó apostar.
El sistema analiza los mercados en tiempo real. Las nuevas oportunidades aparecerán aquí cuando cumplan los criterios.
Disponibles ahora
0Nueva oportunidad cumple los filtros actuales. En seguimiento permanece visible mientras siga apostable, pero puede ofrecer una ganancia menor y ya no cumplir los filtros de entrada. La ganancia potencial es bruta y no descuenta comisiones.
| Mercado | Selección | Precio actual | Ganancia potencial bruta (1u) | Estado | Live | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El sistema analiza los mercados en tiempo real. Las nuevas oportunidades aparecerán aquí cuando cumplan los criterios. | ||||||
Historial de señales live
40 / 7275El historial conserva todas las señales registradas. La tabla Disponibles ahora indica cuáles siguen apostables y muestra su cotización vigente.
| Fecha | Mercado | Selección | Precio de entrada | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 21:39:13 | Lakers vs. Kings: O/U 226.5 | YES | 65.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-05 20:23:13 | Timberwolves vs. Bucks: O/U 234.5 | NO | 78.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-05 20:03:13 | CA Banfield vs. CA Rosario Central: O/U 8.5 | NO | 65.2% | Ganada | +0.53u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:57:13 | Jets vs. Penguins: O/U 3.5 | YES | 76.5% | Ganada | +0.31u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:55:13 | Timberwolves vs. Bucks: O/U 231.5 | NO | 70.0% | Ganada | +0.43u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:35:13 | Timberwolves vs. Bucks: O/U 228.5 | NO | 73.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:31:13 | Jets vs. Penguins: O/U 4.5 | NO | 72.5% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:15:13 | Sharks vs. Stars: O/U 5.5 | YES | 70.0% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:11:13 | Flyers vs. Lightning: O/U 5.5 | NO | 69.0% | Ganada | +0.45u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:07:13 | CA Banfield vs. CA Rosario Central: O/U 1.5 | YES | 77.0% | Ganada | +0.30u | Ver mercado |
| 2026-10-05 19:05:13 | Jets vs. Penguins: O/U 5.5 | NO | 81.5% | Ganada | +0.23u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:57:13 | Timberwolves vs. Bucks: O/U 230.5 | NO | 74.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:55:13 | Jets vs. Penguins: O/U 6.5 | NO | 74.0% | Ganada | +0.35u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:49:13 | Senators vs. Bruins: O/U 5.5 | YES | 72.5% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:43:13 | CA Banfield vs. CA Rosario Central: CA Rosario Central O/U 2.5 | NO | 71.5% | Ganada | +0.40u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:41:13 | Suns vs. Pistons: O/U 218.5 | YES | 68.5% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:39:13 | Flyers vs. Lightning: O/U 7.5 | NO | 77.0% | Ganada | +0.30u | Ver mercado |
| 2026-10-05 18:27:13 | Senators vs. Bruins: O/U 7.5 | NO | 78.5% | Ganada | +0.27u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:55:13 | Suns vs. Pistons: O/U 219.5 | NO | 65.5% | Ganada | +0.53u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:53:13 | Flyers vs. Lightning: O/U 6.5 | NO | 74.5% | Ganada | +0.34u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:47:13 | Knicks vs. 76ers: O/U 227.5 | YES | 70.0% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:45:14 | Grizzlies vs. Hawks: O/U 231.5 | YES | 72.0% | Ganada | +0.39u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:43:14 | Will Estudiantes de La Plata win on 2026-10-05? | YES | 71.5% | Ganada | +0.40u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:33:13 | Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 6.5 | YES | 74.5% | Ganada | +0.34u | Ver mercado |
| 2026-10-05 17:15:14 | CA Vélez Sarsfield vs. CA Platense: CA Vélez Sarsfield O/U 4.5 | NO | 81.9% | Ganada | +0.22u | Ver mercado |
| 2026-10-05 16:55:13 | CA Vélez Sarsfield vs. CA Platense: O/U 3.5 | NO | 65.5% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 16:27:13 | CA Vélez Sarsfield vs. CA Platense: O/U 4.5 | NO | 75.5% | Ganada | +0.32u | Ver mercado |
| 2026-10-05 15:57:13 | Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: 1st 5 Innings O/U 3.5 | YES | 70.0% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-05 13:57:14 | Córdoba CF vs. CD Tenerife: O/U 3.5 | YES | 72.0% | Ganada | +0.39u | Ver mercado |
| 2026-10-05 13:33:13 | Córdoba CF vs. CD Tenerife: O/U 5.5 | NO | 78.5% | Ganada | +0.27u | Ver mercado |
| 2026-10-05 13:13:13 | Córdoba CF vs. CD Tenerife: O/U 8.5 | NO | 78.2% | Ganada | +0.28u | Ver mercado |
| 2026-10-04 21:13:13 | Golden Knights vs. Canucks: O/U 7.5 | NO | 76.5% | Ganada | +0.31u | Ver mercado |
| 2026-10-04 20:55:12 | Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers: O/U 7.5 | NO | 75.5% | Ganada | +0.32u | Ver mercado |
| 2026-10-04 20:25:13 | Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers: O/U 8.5 | NO | 65.5% | Ganada | +0.53u | Ver mercado |
| 2026-10-04 20:17:13 | Panthers vs. Ducks: O/U 5.5 | NO | 67.5% | Ganada | +0.48u | Ver mercado |
| 2026-10-04 20:01:13 | Flames vs. Kraken: O/U 5.5 | YES | 83.0% | Ganada | +0.20u | Ver mercado |
| 2026-10-04 19:51:13 | Panthers vs. Ducks: O/U 6.5 | NO | 71.0% | Ganada | +0.41u | Ver mercado |
| 2026-10-04 19:27:13 | AA Estudiantes vs. Racing Club: Both Teams to Score in Second Half | NO | 79.0% | Ganada | +0.27u | Ver mercado |
| 2026-10-04 19:25:13 | Panthers vs. Ducks: O/U 7.5 | NO | 69.5% | Ganada | +0.44u | Ver mercado |
| 2026-10-04 19:23:13 | Flames vs. Kraken: O/U 7.5 | NO | 71.0% | Ganada | +0.41u | Ver mercado |
Intraday
Oportunidades intradía con seguimiento amplio durante el evento.
Pendientes
0| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin operaciones pendientes. | |||||||
Últimas operaciones
80 / 1814| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 22:20 | Intraday | Lakers vs. Kings: O/U 229.5 | NO | 0.675 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-05 21:20 | Intraday | Spread: Lakers (-9.5) | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-10-05 20:20 | Intraday | Spread: Timberwolves (-5.5) | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-05 19:20 | Intraday | Grizzlies vs. Hawks | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-05 18:20 | Intraday | Spread: 76ers (-1.5) | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-10-05 17:20 | Intraday | CA Vélez Sarsfield vs. CA Platense: O/U 3.5 | NO | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-05 16:20 | Intraday | Will CA Platense win on 2026-10-05? | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-05 15:20 | Intraday | Spread: Chicago White Sox (-1.5) | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-05 14:20 | Intraday | Will CD Riestra win on 2026-10-05? | YES | 0.750 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-05 13:20 | Intraday | Will Córdoba CF win on 2026-10-05? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-05 13:20 | Intraday | Córdoba CF vs. CD Tenerife: O/U 5.5 | NO | 0.730 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-10-05 13:20 | Intraday | Spread: Córdoba CF (-2.5) | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-04 21:20 | Intraday | Golden Knights vs. Canucks: O/U 7.5 | NO | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-10-04 20:20 | Intraday | Panthers vs. Ducks | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-10-04 19:20 | Intraday | Spread: Warriors (-3.5) | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-10-04 18:20 | Intraday | Warriors vs. Clippers | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-04 17:20 | Intraday | Utah vs. Rangers | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-10-04 16:20 | Intraday | Spread: AA Argentinos Juniors (-1.5) | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-04 15:20 | Intraday | Will CA Talleres win on 2026-10-04? | NO | 0.725 | Ganada | +0.38u | NA |
| 2026-10-04 14:20 | Intraday | Will RCD Mallorca win on 2026-10-04? | NO | 0.790 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-04 13:20 | Intraday | Jets vs. Red Wings | YES | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-04 12:20 | Intraday | UD Las Palmas vs. Real Valladolid CF: O/U 4.5 | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-04 11:20 | Intraday | Spread: CD Castellón (-2.5) | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-04 10:20 | Intraday | Spread: Real Sporting de Gijón (-3.5) | NO | 0.729 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-10-03 22:20 | Intraday | Flames vs. Canucks | YES | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-03 21:20 | Intraday | San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers: O/U 7.5 | NO | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-10-03 20:20 | Intraday | Stars vs. Predators | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-03 19:20 | Intraday | Spread: Lightning (-2.5) | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-03 18:20 | Intraday | Spread: Penguins (-1.5) | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-10-03 17:20 | Intraday | Spread: Tampa Bay Rays (-2.5) | NO | 0.770 | Ganada | +0.30u | NA |
| 2026-10-03 16:20 | Intraday | Spread: Los Angeles Dodgers (-3.5) | YES | 0.725 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-03 15:20 | Intraday | Will CA Newell's Old Boys win on 2026-10-03? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-03 14:20 | Intraday | Will CA Lanús win on 2026-10-03? | NO | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-10-03 13:20 | Intraday | Spread: CSyD Defensa y Justicia (-3.5) | NO | 0.759 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-03 12:20 | Intraday | Will CSyD Defensa y Justicia win on 2026-10-03? | YES | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-10-03 11:20 | Intraday | Spread: Chicago White Sox (-1.5) | NO | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-03 11:20 | Intraday | Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | NO | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-03 11:20 | Intraday | Spread: Cádiz CF (-1.5) | NO | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-03 11:20 | Intraday | Cádiz CF vs. CD Leganés: O/U 1.5 | YES | 0.800 | Ganada | +0.25u | NA |
| 2026-10-02 21:20 | Intraday | Blues vs. Stars | YES | 0.830 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-10-02 20:20 | Intraday | Bruins vs. Jets | NO | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-02 19:20 | Intraday | Will CS Independiente Rivadavia win on 2026-10-02? | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-02 18:20 | Intraday | São Paulo FC vs. Santos FC: O/U 2.5 | YES | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-02 17:20 | Intraday | Will Santos FC win on 2026-10-02? | NO | 0.765 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-02 17:20 | Intraday | São Paulo FC vs. Santos FC: O/U 3.5 | NO | 0.805 | Ganada | +0.24u | NA |
| 2026-10-02 17:20 | Intraday | Capitals vs. Hurricanes: O/U 4.5 | YES | 0.780 | Ganada | +0.28u | NA |
| 2026-10-02 17:20 | Intraday | Spread: São Paulo FC (-1.5) | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-02 13:20 | Intraday | CD Eldense vs. Real Oviedo: O/U 1.5 | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-02 13:20 | Intraday | Spread: Real Oviedo (-1.5) | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-02 13:20 | Intraday | CD Eldense vs. Real Oviedo: O/U 3.5 | NO | 0.830 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-02 13:20 | Intraday | CD Eldense vs. Real Oviedo: Real Oviedo O/U 3.5 | NO | 0.740 | Ganada | +0.35u | NA |
| 2026-10-01 22:20 | Intraday | Panthers vs. Sharks: O/U 5.5 | YES | 0.670 | Ganada | +0.49u | NA |
| 2026-10-01 21:20 | Intraday | Will Seattle Sounders FC win on 2026-10-01? | NO | 0.685 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-01 20:20 | Intraday | Will Sporting Kansas City win on 2026-10-01? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-01 19:20 | Intraday | Flyers vs. Devils | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-01 18:20 | Intraday | Sabres vs. Blue Jackets | NO | 0.665 | Ganada | +0.50u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Lightning vs. Rangers: O/U 4.5 | YES | 0.760 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Lightning vs. Rangers: O/U 7.5 | NO | 0.780 | Ganada | +0.28u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Spread: Sabres (-1.5) | NO | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Flyers vs. Devils: O/U 4.5 | YES | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Spread: Blue Jackets (-1.5) | NO | 0.755 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Sabres vs. Blue Jackets: O/U 7.5 | NO | 0.750 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Sabres vs. Blue Jackets: O/U 4.5 | YES | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-01 17:20 | Intraday | Flyers vs. Devils: O/U 7.5 | NO | 0.810 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-09-30 22:20 | Intraday | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-09-30 21:20 | Intraday | Spread: Golden State Valkyries (-4.5) | NO | 0.730 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-09-30 20:20 | Intraday | Spread: San Diego Padres (-2.5) | NO | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-30 19:20 | Intraday | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 5.5 | NO | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-30 18:20 | Intraday | Penguins vs. Flyers | YES | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-09-30 17:20 | Intraday | Atlanta Dream vs. Washington Mystics | YES | 0.675 | Ganada | +0.48u | NA |
| 2026-09-30 16:20 | Intraday | Spread: Chicago White Sox (-3.5) | NO | 0.765 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-30 15:20 | Intraday | Spread: Houston Astros (-1.5) | NO | 0.805 | Ganada | +0.24u | NA |
| 2026-09-30 14:20 | Intraday | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves: O/U 6.5 | NO | 0.835 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-30 13:20 | Intraday | Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-09-30 12:20 | Intraday | Spread: Atlanta Braves (-1.5) | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-09-30 12:20 | Intraday | Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | NO | 0.725 | Ganada | +0.38u | NA |
| 2026-09-30 12:20 | Intraday | Spread: Atlanta Braves (-2.5) | NO | 0.800 | Ganada | +0.25u | NA |
| 2026-09-29 17:20 | Intraday | Spread: Panthers (-1.5) | NO | 0.700 | Ganada | +0.43u | NA |
| 2026-09-29 16:20 | Intraday | Spread: Chicago White Sox (-5.5) | NO | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-09-29 16:20 | Intraday | Spread: Hurricanes (-1.5) | NO | 0.700 | Ganada | +0.43u | NA |
Intraday Premium
Selección intradía más limitada con validaciones complementarias.
Pendientes
0| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin operaciones pendientes. | |||||||
Últimas operaciones
80 / 181| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 14:15 | Intraday Premium | CD Leganés vs. CD Castellón: Both Teams to Score | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-26 18:30 | Intraday Premium | Will CD Guadalajara win on 2026-09-26? | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-09-20 12:15 | Intraday Premium | Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-09-20? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-18 13:45 | Intraday Premium | Will RCD Espanyol de Barcelona win on 2026-09-18? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-18 12:15 | Intraday Premium | Will Lyngby BK win on 2026-09-18? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-15 15:00 | Intraday Premium | Elche CF vs. Real Madrid CF: Both Teams to Score | NO | 0.720 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-15 14:00 | Intraday Premium | Will Hibernian FC win on 2026-08-22? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-12 14:15 | Intraday Premium | Will NEC win on 2026-09-12? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-11 22:45 | Intraday Premium | Atlante FC vs. CF Pachuca: Both Teams to Score | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-07 13:00 | Intraday Premium | Will Al Hilal Saudi Club win on 2026-09-07? | NO | 0.805 | Ganada | +0.24u | NA |
| 2026-09-05 21:00 | Intraday Premium | Will Minnesota United FC win on 2026-09-05? | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-09-04 15:30 | Intraday Premium | AA Estudiantes vs. CA Sarmiento: Both Teams to Score | NO | 0.840 | Ganada | +0.19u | NA |
| 2026-09-03 12:00 | Intraday Premium | Will Al Khaleej Saudi Club win on 2026-09-03? | NO | 0.830 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-31 15:00 | Intraday Premium | Celta Fortuna vs. CD Castellón: Both Teams to Score | NO | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-30 15:00 | Intraday Premium | Will AA Argentinos Juniors win on 2026-08-30? | NO | 0.655 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-30 12:45 | Intraday Premium | Will Lillestrøm SK win on 2026-08-30? | NO | 0.840 | Ganada | +0.19u | NA |
| 2026-08-29 14:15 | Intraday Premium | Will AJ Auxerre win on 2026-08-29? | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-29 11:15 | Intraday Premium | Will ACF Fiorentina win on 2026-08-29? | NO | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-08-28 17:45 | Intraday Premium | Portland Fire vs. Atlanta Dream | NO | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-28 12:45 | Intraday Premium | Will Stade Lavallois Mayenne FC win on 2026-08-28? | NO | 0.810 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-21 19:15 | Intraday Premium | Golden State Valkyries vs. Chicago Sky | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-21 14:15 | Intraday Premium | Will Córdoba CF win on 2026-08-21? | YES | 0.835 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-21 12:30 | Intraday Premium | Will CA Aldosivi win on 2026-08-21? | YES | 0.665 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-21 11:30 | Intraday Premium | Al Riyadh Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club: Both Teams to Score | NO | 0.730 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-08-20 17:30 | Intraday Premium | Will CR Vasco da Gama win on 2026-08-20? | YES | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-20 14:30 | Intraday Premium | Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-08-20? | YES | 0.685 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-19 22:30 | Intraday Premium | Vancouver Whitecaps FC vs. Houston Dynamo: Both Teams to Score | NO | 0.720 | Ganada | +0.39u | NA |
| 2026-08-19 21:30 | Intraday Premium | Will Austin FC win on 2026-08-19? | YES | 0.820 | Ganada | +0.22u | NA |
| 2026-08-19 20:30 | Intraday Premium | Will FC Dallas win on 2026-08-19? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-08-19 19:30 | Intraday Premium | Will Minnesota United FC win on 2026-08-19? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-08-19 17:00 | Intraday Premium | Will Red Bull Bragantino win on 2026-08-19? | YES | 0.665 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-18 17:45 | Intraday Premium | Will Fluminense FC win on 2026-08-18? | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-18 16:45 | Intraday Premium | Will CA Boca Juniors win on 2026-08-18? | YES | 0.845 | Ganada | +0.18u | NA |
| 2026-08-17 21:45 | Intraday Premium | Will CF Pachuca win on 2026-08-17? | NO | 0.835 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-17 14:00 | Intraday Premium | Will Samsunspor win on 2026-08-17? | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-16 22:30 | Intraday Premium | Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC: Neither team to score first? | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-08-16 19:15 | Intraday Premium | CA Barracas Central vs. CA Rosario Central: Both Teams to Score | NO | 0.690 | Ganada | +0.45u | NA |
| 2026-08-16 16:30 | Intraday Premium | Will EC Vitória win on 2026-08-16? | YES | 0.655 | Ganada | +0.53u | NA |
| 2026-08-16 11:30 | Intraday Premium | Randers FC vs. FC København: Both Teams to Score | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-15 21:15 | Intraday Premium | Will St. Louis City SC win on 2026-08-15? | YES | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-08-15 18:45 | Intraday Premium | Will Toronto FC win on 2026-08-15? | YES | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-14 12:30 | Intraday Premium | Will Viborg FF win on 2026-08-14? | YES | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-08-14 11:30 | Intraday Premium | Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-08-14? | YES | 0.835 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-13 19:00 | Intraday Premium | Will CS Cienciano win on 2026-08-13? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-08-13 11:00 | Intraday Premium | Will Al Hazem SC win on 2026-08-13? | YES | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-12 20:30 | Intraday Premium | Chicago Sky vs. Golden State Valkyries | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-12 17:30 | Intraday Premium | Will Montevideo City Torque win on 2026-08-12? | YES | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-10 17:45 | Intraday Premium | CA Banfield vs. CA Belgrano: Both Teams to Score | NO | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-08-10 12:30 | Intraday Premium | Will Silkeborg IF win on 2026-08-10? | YES | 0.665 | Ganada | +0.50u | NA |
| 2026-08-09 16:00 | Intraday Premium | Will Santos FC win on 2026-08-09? | NO | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-08-08 16:30 | Intraday Premium | Will CA Mineiro win on 2026-08-08? | YES | 0.655 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-08 14:30 | Intraday Premium | Will FC Annecy win on 2026-08-08? | YES | 0.740 | Ganada | +0.35u | NA |
| 2026-08-07 14:15 | Intraday Premium | Will Hertha BSC win on 2026-08-07? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-08-02 18:00 | Intraday Premium | Will CA Rosario Central win on 2026-08-02? | YES | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-02 13:00 | Intraday Premium | Will CA Barracas Central win on 2026-08-02? | YES | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-08-01 22:15 | Intraday Premium | Will Atlante FC win on 2026-08-01? | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-08-01 17:30 | Intraday Premium | Querétaro FC vs. Tigres de la UANL: Both Teams to Score | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-08-01 11:45 | Intraday Premium | IK Start vs. Viking FK: Both Teams to Score | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-07-31 20:00 | Intraday Premium | Will CD Guadalajara win on 2026-07-31? | NO | 0.655 | Ganada | +0.53u | NA |
| 2026-07-30 18:15 | Intraday Premium | Minnesota Lynx vs. Toronto Tempo | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-07-26 17:00 | Intraday Premium | Will CD Riestra win on 2026-07-26? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-07-26 14:45 | Intraday Premium | Will Botafogo FR win on 2026-07-26? | YES | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-07-25 22:45 | Intraday Premium | Club Santos Laguna vs. Atlas FC: Both Teams to Score | NO | 0.660 | Ganada | +0.52u | NA |
| 2026-07-25 17:00 | Intraday Premium | Will Charlotte FC win on 2026-07-25? | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-07-24 22:30 | Intraday Premium | Will Club Tijuana win on 2026-07-24? | YES | 0.670 | Ganada | +0.49u | NA |
| 2026-07-22 22:15 | Intraday Premium | Will Portland Timbers win on 2026-07-22? | NO | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-07-22 17:15 | Intraday Premium | Chicago Sky vs. New York Liberty | NO | 0.655 | Ganada | +0.53u | NA |
| 2026-07-22 13:30 | Intraday Premium | Minnesota Lynx vs. Seattle Storm | YES | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-07-21 17:30 | Intraday Premium | Club Nacional de Football vs. CA Tigre: Both Teams to Score | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-07-20 22:00 | Intraday Premium | Minnesota Lynx vs. Seattle Storm | YES | 0.725 | Ganada | +0.38u | NA |
| 2026-07-18 20:45 | Intraday Premium | CD Guadalajara vs. Deportivo Toluca FC: Both Teams to Score | NO | 0.665 | Ganada | +0.50u | NA |
| 2026-07-18 17:45 | Intraday Premium | Pumas de la UNAM vs. CF Pachuca: Both Teams to Score in First Half | NO | 0.825 | Ganada | +0.21u | NA |
| 2026-07-18 11:00 | Intraday Premium | Will SK Brann win on 2026-07-18? | YES | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-07-17 20:15 | Intraday Premium | Will CF Cruz Azul win on 2026-07-17? | NO | 0.755 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-07-17 17:45 | Intraday Premium | Will Mirassol FC win on 2026-07-17? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-07-16 11:45 | Intraday Premium | Will Vålerenga Fotball win on 2026-07-16? | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-07-15 11:15 | Intraday Premium | Los Angeles Sparks vs. Minnesota Lynx | NO | 0.660 | Ganada | +0.52u | NA |
| 2026-07-12 13:00 | Intraday Premium | Will Sarpsborg 08 FF win on 2026-07-12? | YES | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-07-06 18:45 | Intraday Premium | Will Belgium win on 2026-07-06? | YES | 0.655 | Ganada | +0.53u | NA |
